| 台湾进口TCS-VB型外铁壳骨架油封密封圈尺寸表 | |||||
| 友情提示:由于台湾进口VB外铁壳骨架密封圈规格多可使用CTRL+F查找规格 | |||||
| 項次 | 編號 | 類型 | 規格 | 材质 | 顏色 |
| 1 | P00056 | VB | 1.719*2.561*0.500 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 2 | P01295 | VB | 17*30*5 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 3 | P01837 | VB | 25*35*5 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 4 | P01876 | VB | 40*52*6 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 5 | P01903 | VB | 0.750*1.000*0.125 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 6 | P02250 | VB | 1.125*1.375*0.125 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 7 | P02688 | VB | 1.500*2.328*0.406 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 8 | P02861 | VB | 1.500*1.983*0.250 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 9 | P02862 | VB | 2.250*3.371*0.375 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 10 | P03455 | VB | 22*28*4 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 11 | P03661 | VB | 115*135*8 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 13 | P03973 | VB | 1.500*2.063*0.210 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 14 | P04067 | VB | 1.250*2.250*0.250 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 15 | P04293 | VB | 18*24*3 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 16 | P04608 | VB | 28*35*4 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 17 | P04944 | VB | 25*33*5 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 18 | P04949 | VB | 20*28*4 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 19 | P05154 | VB | 35*42*4 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 20 | P05403 | VB | 35*50*6 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 21 | P05517 | VB | 55*68*5 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 22 | P06065 | VB | 0.875*1.312*0.250 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 23 | P06542 | VB3 | 23/35*44*6.2 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 24 | P07503 | VB | 33*40*3 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 25 | P07743 | VB3 | 15.2/28.5*36.4*6.8 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 26 | P07744 | VB3 | 15.6/35*44*6.2 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 27 | P07801 | VB | 28*39*4 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 28 | P07891 | VB3 | 25.5/56*62*6.7 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 29 | P08014 | VB | 70*80*4 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 30 | P08035 | VB | 0.313*0.625*0.156 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 31 | P08251 | VB | 12*18*3 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 32 | P08574 | VB2 | 50*62*5/7 | NBR/丁腈胶 | Blue |
| 33 | P08821 | VB | 30*47*7 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 34 | P08822 | VB | 35*47*7 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 35 | P10302 | VB | 115*135*6 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 36 | P10693 | VB | 55*82*10 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 38 | P11181 | VB | 15*21*3 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 39 | P11329 | VB | 22*35*5 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 40 | P11346 | VB4 | 10*35*7.9 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 41 | P11435 | VB5 | 22*34.8*1.5/3.2 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 42 | P11436 | VB5 | 22.5*34*1.5/3.2 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 43 | P11808 | VB | 9*16*3 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 44 | P12929 | VB3 | 10.4/25.4*32*8.3 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 46 | P13729 | VB | 50*60*4 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 47 | P14552 | VB | 1.938*2.506*0.281 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 48 | P14810 | VB2 | 3.604*4.332*0.188 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 49 | P15591 | VB | 1.750*2.250*0.188 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 50 | P15596 | VB | 1.125*2.051*0.250 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 51 | P15597 | VB | 1.125*1.442*0.203 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 52 | P15616 | VB | 1.500*1.874*0.250 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 53 | P15726 | VB | 4.500*5.000*0.250 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 54 | P15788 | VB | 45*54*4 | NBR/丁腈胶 | Black |
| 55 | P15994 | VB | 54*61*4 | NBR/丁腈胶 | Black |
